| A Hall | 5.65 m2 |
| B Salon+Aneks | 18.75 m2 |
| C Łazienka | 3.36 m2 |
| D Sypialnia | 8.83 m2 |
| E Pokój | 7.77 m2 |
| A Hall | 2.06 m2 |
| B Pokój Dzienny | 16.18 m2 |
| C Łazienka | 3.34 m2 |
| D Kuchnia | 4.74 m2 |
| A Hall | 7.43 m2 |
| B Salon+Aneks | 21.61 m2 |
| C Łazienka | 4.69 m2 |
| D WC | 1.67 m2 |
| E Sypialnia | 10.08 m2 |
| F Pokój | 8.56 m2 |
| G Sypialnia | 14.56 m2 |
| A Hall | 3.99 m2 |
| B Salon+Aneks | 17.63 m2 |
| C Łazienka | 2.87 m2 |
| D Sypialnia | 8.06 m2 |
| A Hall | 8.72 m2 |
| B Salon+Aneks | 25.70 m2 |
| C Łazienka | 3.89 m2 |
| D Sypialnia | 10.95 m2 |
| E Pokój | 10.12 m2 |
Copyright © 2025. All rights reserved